Emballage-gebyrer
Miljøbidrag pr. kilo hos de kollektive ordninger, der er registreret for emballage, fordelt på materialekategorier. Husholdning er emballage, der bliver til affald hos forbrugeren; erhverv hos virksomheden. Rødt niveau er det forhøjede bidrag.
Alle satser i kr. pr. kg · kontrolleret 12. august 2026 · sorteret efter husholdningssats, billigste først · Ikke oplyst nederst
Samlet emballagei
kr./kg| Kollektiv ordning | Husholdning | Erhverv |
|---|---|---|
|
|
3,79 | 2,64 |
|
|
3,81 | 3,40 |
|
|
4,52 | 3,28 |
|
|
4,57 | 3,40 |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Pap
kr./kg| Kollektiv ordning | Husholdning | Husholdning (rød) | Erhverv | Erhverv (rød) |
|---|---|---|---|---|
|
|
1,60 | 1,95 | 2,10 | 2,50 |
|
|
1,60 | 2,10 | 2,60 | 3,45 |
|
|
1,62 | 1,96 | 2,11 | 2,55 |
|
|
1,95 | 2,50 | 2,48 | 3,17 |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Papir
kr./kg| Kollektiv ordning | Husholdning | Husholdning (rød) | Erhverv | Erhverv (rød) |
|---|---|---|---|---|
|
|
0,11 | 0,11 | 0,40 | 0,48 |
|
|
0,22 | 0,24 | 0,99 | 1,27 |
|
|
0,27 | 0,27 | 2,14 | 2,69 |
|
|
0,46 | 0,55 | 0,82 | 0,89 |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Metal, jernholdigt
kr./kg| Kollektiv ordning | Husholdning | Husholdning (rød) | Erhverv | Erhverv (rød) |
|---|---|---|---|---|
|
|
3,29 | 4,29 | 0,53 | 0,62 |
|
|
3,33 | 4,29 | 0,76 | 0,96 |
|
|
3,80 | 4,86 | 0,81 | 1,00 |
|
|
7,64 | 10,04 | 1,22 | 1,42 |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Aluminium
kr./kg| Kollektiv ordning | Husholdning | Husholdning (rød) | Erhverv | Erhverv (rød) |
|---|---|---|---|---|
|
|
3,29 | 4,29 | 0,53 | 0,62 |
|
|
3,33 | 4,29 | 0,76 | 0,96 |
|
|
3,80 | 4,86 | 0,81 | 1,00 |
|
|
7,64 | 10,04 | 1,22 | 1,42 |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Glas
kr./kg| Kollektiv ordning | Husholdning | Husholdning (rød) | Erhverv | Erhverv (rød) |
|---|---|---|---|---|
|
|
2,39 | 2,66 | 1,17 | 1,28 |
|
|
2,47 | 2,70 | 2,14 | 2,88 |
|
|
3,62 | 4,63 | 2,43 | 3,11 |
|
|
4,52 | 5,98 | 3,12 | 4,05 |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
MDK (mad og drikkekartoner)
kr./kg| Kollektiv ordning | Husholdning | Husholdning (rød) | Erhverv | Erhverv (rød) |
|---|---|---|---|---|
|
|
5,29 | 6,48 | 6,74 | 8,65 |
|
|
5,62 | 6,99 | 8,17 | 10,96 |
|
|
5,69 | 6,98 | 8,20 | 10,49 |
|
|
6,20 | 8,17 | 13,27 | 16,94 |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Plast
kr./kg| Kollektiv ordning | Husholdning | Husholdning (rød) | Erhverv | Erhverv (rød) |
|---|---|---|---|---|
|
|
3,79 | 5,05 | 1,47 | 1,91 |
|
|
3,83 | 5,16 | 2,30 | 2,94 |
|
|
4,25 | 5,44 | 2,59 | 3,31 |
|
|
5,09 | 6,75 | 3,28 | 4,33 |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Træ
kr./kg| Kollektiv ordning | Husholdning | Erhverv |
|---|---|---|
|
|
1,99 | 0,65 |
|
|
2,11 | 0,85 |
|
|
12,64 | 3,15 |
|
|
Ikke oplyst | 0,64 |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Tekstil, porcelæn, kork og keramiki
kr./kg| Kollektiv ordning | Husholdning | Erhverv |
|---|---|---|
|
|
0,00 | 0,00 |
|
|
0,20 | 0,19 |
|
|
0,27 | 0,27 |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Andet
kr./kg| Kollektiv ordning | Husholdning | Erhverv |
|---|---|---|
|
|
0,00 | 0,00 |
|
|
0,27 | 0,27 |
|
|
4,31 | 2,44 |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst |
"Ikke oplyst" betyder, at satsen ikke er offentligt oplyst af ordningen pr. 12. august 2026.
ERP offentliggør kvartalspriser. Tabellen viser de gældende satser for 3. kvartal 2026. ERP har varslet prisændringer pr. 1. september 2026.
Kilder til priser
Alle kilder kontrolleret 12. august 2026.