Battery fees
Environmental contribution per kilo for five battery categories. The green environmental contribution applies to batteries handled under green modulation; red is the higher contribution.
All rates in DKK per kg · checked 12 August 2026 · Not disclosed at the bottom
Portable batteries
DKK/kg| PRO | Green environmental contribution | Red environmental contribution |
|---|---|---|
|
|
7.67 | 8.82 |
|
|
10.98 | 12.02 |
|
|
Not disclosed | Not disclosed |
|
|
Not disclosed | Not disclosed |
|
|
Not disclosed | Not disclosed |
|
|
Not disclosed | Not disclosed |
LMT batteries (light means of transport)
DKK/kg| PRO | Green environmental contribution | Red environmental contribution |
|---|---|---|
|
|
14.95 | 17.19 |
|
|
21.64 | 25.78 |
|
|
Not disclosed | Not disclosed |
|
|
Not disclosed | Not disclosed |
|
|
Not disclosed | Not disclosed |
|
|
Not disclosed | Not disclosed |
Industrial batteries
DKK/kg| PRO | Green environmental contribution | Red environmental contribution |
|---|---|---|
|
|
16.21 | 18.64 |
|
|
23.15 | 29.74 |
|
|
Not disclosed | Not disclosed |
|
|
Not disclosed | Not disclosed |
|
|
Not disclosed | Not disclosed |
|
|
Not disclosed | Not disclosed |
SLI starter batteries
DKK/kg| PRO | Green environmental contribution | Red environmental contribution |
|---|---|---|
|
|
16.55 | 19.03 |
|
|
23.47 | 25.70 |
|
|
Not disclosed | Not disclosed |
|
|
Not disclosed | Not disclosed |
|
|
Not disclosed | Not disclosed |
|
|
Not disclosed | Not disclosed |
EV batteries (electric vehicles)
DKK/kg| PRO | Green environmental contribution | Red environmental contribution |
|---|---|---|
|
|
12.88 | 14.81 |
|
|
18.37 | 21.83 |
|
|
Not disclosed | Not disclosed |
|
|
Not disclosed | Not disclosed |
|
|
Not disclosed | Not disclosed |
|
|
Not disclosed | Not disclosed |
Batteriretur's price list uses a base rate plus a surcharge of +10, +20 and +30 per cent, and the surcharge follows battery chemistry, not recyclability as the green and red environmental contribution does. The base rate is shown as the green rate, the highest surcharge as the red rate.
Batteriretur's rates apply to batteries collected from Batteriretur's collection points. Businesses that deliver the batteries themselves pay less.
"Not disclosed" means that the PRO has not publicly disclosed the rate as of 12 August 2026.